El fixture:
CALENDARIO COPA BRIDGESTONE LIBERTADORES DE AMÉRICA - 2014 | ||||
PRIMERA FASE | Grupo | Hora local | Partido | Hora GMT |
28-ene | ganador 6 | 19.00 | ORIENTE PETROLERO (BOL) X NACIONAL (URU) | 23.00 |
28-ene | ganador 5 | 19.15 | MORELIA (MEX) X IND STA FE (COL) | 01.15+ |
29-ene | ganador 1 | 19.00 | SP CRISTAL (PERU) X A PARANAENSE (BRA) | 00.00 |
29-ene | ganador 2 | 19.00 | DEPORTIVO QUITO (ECU) X BOTAFOGO (BRA) | 00.00 |
30-ene | ganador 3 | 20.00 | CHILE 3 X GUARANI (PAR) | 23.00 |
30-ene | ganador 4 | 20.45 | CARACAS FC (VEN) X LANUS (ARG) | 01.15+ |
PRIMERA FASE | ||||
04-feb | ganador 6 | 21.00 | NACIONAL (URU) X O PETROLERO (BOL) | 23.00 |
04-feb | ganador 5 | 20.30 | IND STA FE (COL) X MORELIA (MEX) | 01.30+ |
05-feb | ganador 1 | 22.00 | A.PARANAENSE (BRA) X S CRISTAL (PER) | 00.00 |
05-feb | ganador 2 | 22.00 | BOTAFOGO (BRA) X DEP QUITO (ECU) | 00.00 |
06-feb | ganador 3 | 19.30 | GUARANI (PAR) XCHILE 3 | 22.30 |
06-feb | ganador 4 | 22.00 | LANUS (ARG) X CARACAS FC (VEN) | 01.00+ |
SEGUNDA FASE | ||||
11-feb | 2 | GANADOR 2 X SAN LORENZO (ARG) | 22.00 | |
11-feb | 4 | 19.45 | ZAMORA (VEN) X A MINEIRO (BRA) | 00.15+ |
11-feb | 8 | 18.15 | SANTOS LAGUNA (MEX) X ARSENAL (ARG) | 00.15+ |
11-feb | 1 | 21.30 | PERU 1 X VELEZ (ARG) | 02.30+ |
11-feb | 4 | GANADOR 5 X NACIONAL (PAR) | 02.30+ | |
12-feb | 8 | 17.15 | D ANZOATEGUI (VEN) X PEÑAROL (URU) | 21.45 |
12-feb | 7 | 18.00 | LEON (MEX) X FLAMENGO (BRA) | 00.00 |
12-feb | 5 | 19.00 | PERU 2 X CRUZEIRO (BRA) | 00.00 |
12-feb | 3 | 21.15 | DEPORTIIVO CALI (COL) X C.PORTEÑO (PAR) | 02.15+ |
13-feb | 1 | GANADOR 1 X BOLIVIA 2 | 22.00 | |
13-feb | 5 | GANADOR 3 X D SPORTING (URU) | 22.00 | |
13-feb | 3 | GANADOR 4 X O´HIGGINS (CHI) | 00.15+ | |
13-feb | 6 | GANADOR 6 X GREMIO (BRA) | 00.15+ | |
13-feb | 6 | 21.30 | A.NACIONAL (COL) X NEWELLS (ARG) | 02.30+ |
13-feb | 7 | 21.30 | EMELEC (ECU) X BOLIVAR (BOL) | 02.30+ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario